passport:ukran_rezsicsokkento
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:ukran_rezsicsokkento [2026/08/20 21:02] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:ukran_rezsicsokkento [2026/08/20 21:02] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Ukrán rezsicsökkentő ====== | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Sebaj, az internet tele van jobbnál jobb megoldásokkal, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Ez speciel egy ukrán shop (megahertz.com.ua) első oldalán díszeleg, de ha van egy kis türelmünk, | ||
| + | |||
| + | Az oldalon sűrű, tömött sorokban sorjáznak a cirill betűk, és ha megetetem a leírást a google translate-tel, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Ha figyeltem volna a fizika-órákon talán még tudnám is, hogy mit jelentenek ezek a rettenetesen tudományosan hangzó kifejezések, | ||
| + | |||
| + | Képzeletbeli vásárlónk persze igen elégedett, miután a készülék még a biztosítékot sem csapta le, amikor bedugta a konnektorba, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Csak azért, mert technikai érdeklődésünk nem hagy nyugodni, nézzünk már bele a dobozba, hogy vajon milyen rejtélyes és titokzatos technológiákat vet be a nagy spórolásban: | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Valóban, nem kellett ezúttal sem csalódnunk, | ||
| + | |||
| + | Két led és némi ellenállás áll a világmegváltó technológia hátterében, | ||
| + | |||
| + | Bár lehet, hogy a placebó hatásnak köszönhetően a vevők így is megtakarítást érhetnek el és a gyártó előtt is nagy távlatok nyílnak, hiszen például a homeopátiás gyógyszerek piaca is milliárdos forgalmú, és a távgyógyítok is köszönik, jól elvannak. A bontott vízzel felütött üzemanyagot pedig meg sem említem. | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ==== Forrás ==== | ||
| + | |||
| + | fishki.net: [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
| + | |||
