passport:nem_teriszonyosoknak
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:nem_teriszonyosoknak [2026/08/09 05:47] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:nem_teriszonyosoknak [2026/08/09 05:47] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Nem tériszonyosoknak ====== | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Egy felhőkarcoló tetejéről megnézni egy várost látványos, | ||
| + | |||
| + | Ilyen például a **chicagói Willis Tower** (lánykori nevén Sears Tower) 103. emeletén nyíló üvegerkély, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A nem is olyan távoli, **osztrák Dachstein**ban is található egy ilyen kilátó-platform, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | **Kínában, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A **Grand Canyon Skywalk** egy a nevezetes szurdok fölé benyúló 22 méter hosszú U alakú plattform, szintén üveg padlózattal, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A **stockholmi SkyView** gyakorlatliag két, liftszerű és üvegfalú gondola, amik a világ legnagyobb gömb alakú épületére, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A London Eye is hasonló élményt kínál a maga 135 méterével Londonban. A látványos és hatalmas óriáskereket már talán mindenki látta -- legalább fényképen -- mivel az a város egyik legfőbb látványossága lett. | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A verseny a tériszonnyal kacérkodó turistákért nem ért véget, a **Chicago Tilt** egy új szintre emelte a küzdelmet a // | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A látványosság **a chicagói John Hancock Center 94. emeletén** épült, 300 méterrel a város felett. Egyszerre nyolc látogató tenyere izzadhat rá a kapaszkodókra, | ||
| + | |||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
