passport:musk_muholdjai_libasorban
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:musk_muholdjai_libasorban [2026/08/09 09:24] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:musk_muholdjai_libasorban [2026/08/09 09:24] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Musk műholdjai libasorban ====== | ||
| + | **Elon Musk**; milliárdos, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Szerintem -- velem egyetemben -- sokak retinájába beleégett a Falconok visszatérő fokozatainak a szinkronlandolása, | ||
| + | |||
| + | Végre nem az a technikai szenzáció, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Eddig szegény **ISS** rótta csak végeláthatatlan köreit és közvetíti (lenyűgöző, | ||
| + | |||
| + | Ez a rendszer alacsony internetelérésű helyekre juttatná el a netet, ott is minden mennyiségben lehet majd pornót letölteni (az összes internetes letöltés 35%-a pornográf jellegű tartalom). A Starlink műholdakat a szintén Musk nevével fémjelzett **Falcon-9** rakétákkal 60-asával juttatják fel egészen alacsony keringési pályára, innen a műholdak önerőből // | ||
| + | |||
| + | Az engedélyeket kiadó amerikai szövetségi távközlési felügyelet csak egy viszonylag alacsony, 550 km-es pályamagasságok engedélyezett az űreszközöknek az eredetileg igényelt 1150 kilométeres helyett; ennek fő oka az űrszemét mennyiségének a csökkentése volt. Míg az 1000 km-es magasságból az ottragadt eszközöknek akár ezer évig is eltarthat, míg visszatérnek a légkörbe (és ott elégnek). | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Az alacsonyabb pályákról ez a visszatérés öt alatt lezajlik, ráadásul a műholdak jelkésleltetése is (a kisebb távolság miatt) alacsonyabb lesz. Hátránya a döntésnek, | ||
| + | |||
| + | A csillagász-szakma számára is problémát fog okozni a hatalmas mennyiségű és meglehetősen fényes műhold, ezeknek a fényszennyezése a földi megfigyeléseket meglehetősen meg fogja nehezíteni. Érdekes jelenség, hogy a felbocsátásokat követően a műholdak eleinte 60 elemű „libasorba” rendeződnek, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Az alacsony magasság miatt ezek fényes gyöngysorokként figyelhetők meg a felhőmentes éjszakai égbolton -- már többször is láttuk ezt, tényleg lenyűgöző látvány. [[https:// | ||
| + | |||
| + | A következő //" | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Források ===== | ||
| + | webroot: [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
