passport:wsn_es_iot
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:wsn_es_iot [2026/08/01 17:04] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:wsn_es_iot [2026/08/01 17:04] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== WSN és IoT ====== | ||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Az [[https:// | ||
| + | |||
| + | A klasszikus interneten számítógépek kommunikálnak többnyire szerverekkel, | ||
| + | |||
| + | Net-kamerák, | ||
| + | |||
| + | Lehet, hogy a szöveg felütéséből érződik, hogy személy szerint nem vagyok nagy barátja az efféle kezdeményezések nagy részének, de jellemzően minden újdonság a menő dolgokkal villogó hipszterek kényszerű közreműködésével kerül be a köztudatba, | ||
| + | |||
| + | Szóval van egy nagy rakás kütyünk, ami saját IP-vel és jó eséllyel egyedi [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== WSN ===== | ||
| + | A [[https:// | ||
| + | |||
| + | A hálózat technikailag szenzorokból áll, melyek leggyakrabban [[https:// | ||
| + | |||
| + | Az eredeti koncepció szerint az adatfolyam csak egy irányban haladhat, azaz az érzékelők információit továbbítja, | ||
| + | |||
| + | Mivel az egységek itt nem, vagy legalábbis nem feltétlenül csatlakoznak az internethez, | ||
| + | |||
| + | ===== Ad-hoc hálózat ===== | ||
| + | A WSN igazi előnyét a vezetékes szenzorkapcsolatokkal szemben a hibatűrő és alkalmazkodóképessége jelenti. Csakúgy, mint az maga az internet, a WSN is voltaképpen központi vezérlőrendszer nélkül, decentrális rendszerek összességeként működik. A kommunikáció formája (az [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A szenzorok egy-egy rádiókapcsolattal rendelkező mikrokontrollerhez csatlakoznak és ezeknek az egységeknek a hálózata adja ki voltaképpen a WSN-t. Ezek az egységek az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek: | ||
| + | |||
| + | * Minden egység rendelkezik rádiókapcsolattal | ||
| + | * A szenzorok ezekhez az egységekhez kapcsolódnak, | ||
| + | * Az egységek képesek átjátszóállomásként is működni (multi-hopping) | ||
| + | * Az egységek adott esetekben parancsokat is képesek fogadni és értelmezni | ||
| + | * Bizonyos egységek átjáróként szolgálnak más hálózatok vagy rendszerek felé (gateway) | ||
| + | |||
| + | ===== Multi-hop routing ===== | ||
| + | |||
| + | Első nekifutásra foglalkozzunk csak az útvonallal. A multi-hop, azaz a többszörös ugrás azt jelenti, hogy a szenzortól a gatway-ig nincs közvetlen kapcsolat, hanem egy vagy több szenzort „átjátszó-állomásként” kell igénybe venni az adatok (vagy parancsok) célba juttatásához. | ||
| + | |||
| + | Még az is lehetséges, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | ===== Alkalmazott protokollok ===== | ||
| + | A WSN-nek nincs protokollra vonatkozó előírása, | ||
| + | |||
| + | A kommunikációs protokollok nagy része az [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Energiafelhasználás ===== | ||
| + | A WSN egyik törekvése az alacsony energiafelhasználás. Sok esetben a szenzorok és a rádiós mikrokontroller valahonnan a semmi közepéről kell, hogy sugározza a mérési eredményeit, | ||
| + | |||
| + | ===== Sérülékenység ===== | ||
| + | Az [[https:// | ||
| + | |||
| + | Viszonylag egyszerű módszerekkel (például MAC szkenneléssel) beazonosíthatóak ezek az egységek, és egy egyszerű rápróbálkozással az is megállapítható, | ||
| + | |||
| + | Így az IoT eszközök adatai (kamerák képei, tárolt felvételek, | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A tágabban értelmezett WSN-en (az IoT részeket leszámítva) ez a veszély egyelőre alacsony. A speciális (nem internetes) protokollok és a hálózatok nagyon egyedi felépítése egyelőre elegendő védelmet nyújt a nagyüzemi (bot-okkal megvalósított) behatolásokkal és zombivá alakításokkal szemben. | ||
| + | |||
| + | Azért persze ezek a hálózatok sem bombabiztosak; | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
