passport:mco
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| passport:mco [2026/04/24 09:31] – vamsan | passport:mco [2026/04/24 11:07] (aktuális) – vamsan | ||
|---|---|---|---|
| Sor 6: | Sor 6: | ||
| ==== A Mars Climate Orbiter (MCO) program ==== | ==== A Mars Climate Orbiter (MCO) program ==== | ||
| - | A **Mars Climate Orbiter (MCO)** program előkészítése a NASA Mars Surveyor ’98 programjának részeként zajlott, amelynek célja a Mars légkörének, | + | A **Mars Climate Orbiter (MCO)** program előkészítése a NASA Mars Surveyor ’98 programjának részeként zajlott, amelynek célja a Mars légkörének, |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Az űrszondát a Lockheed Martin Astronautics tervezte és építette a NASA megbízásából és 1998. december 11. indították útjára Cape Canaveralból egy Delta II hordozórakétával. | Az űrszondát a Lockheed Martin Astronautics tervezte és építette a NASA megbízásából és 1998. december 11. indították útjára Cape Canaveralból egy Delta II hordozórakétával. | ||
| Sor 26: | Sor 28: | ||
| ==== MPL ==== | ==== MPL ==== | ||
| A **Mars Polar Lander (MPL)** 1999. december 3-án érte el a Marsot, de a leszállási manőver során ez is nyomtalanul eltűnt, és soha nem sikerült vele újra felvenni a kapcsolatot. Ez volt a második súlyos veszteség a **Mars Surveyor ’98** programban a Mars Climate Orbiter kudarca után. | A **Mars Polar Lander (MPL)** 1999. december 3-án érte el a Marsot, de a leszállási manőver során ez is nyomtalanul eltűnt, és soha nem sikerült vele újra felvenni a kapcsolatot. Ez volt a második súlyos veszteség a **Mars Surveyor ’98** programban a Mars Climate Orbiter kudarca után. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| A legvalószínűbb forgatókönyv ebben az esetben egy szoftverhiba lehetett. Amikor a szonda kinyitotta a leszállótalpait a süllyedés során, az így keletkező vibrációt a fedélzeti számítógép tévesen úgy értelmezte, | A legvalószínűbb forgatókönyv ebben az esetben egy szoftverhiba lehetett. Amikor a szonda kinyitotta a leszállótalpait a süllyedés során, az így keletkező vibrációt a fedélzeti számítógép tévesen úgy értelmezte, | ||
| Sor 38: | Sor 42: | ||
| ==== " | ==== " | ||
| A jelentés szerint a misszió túlzott feszítettsége és a szűkös költségvetés hozzájárult a felületes minőségellenőrzéshez. A NASA akkori igazgatója, | A jelentés szerint a misszió túlzott feszítettsége és a szűkös költségvetés hozzájárult a felületes minőségellenőrzéshez. A NASA akkori igazgatója, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| A vizsgálatokat követően kötelezővé tették a teljes körű, szoftverek közötti adatátviteli teszteket (end-to-end testing) és globálisan rögzítették a metrikus rendszer kizárólagos használatát minden jövőbeli űreszköznél. | A vizsgálatokat követően kötelezővé tették a teljes körű, szoftverek közötti adatátviteli teszteket (end-to-end testing) és globálisan rögzítették a metrikus rendszer kizárólagos használatát minden jövőbeli űreszköznél. | ||
| Sor 58: | Sor 64: | ||
| Hasonló jellegű bejegyzéseket a **Érdekes történet** tag alatt talál: {{topic> | Hasonló jellegű bejegyzéseket a **Érdekes történet** tag alatt talál: {{topic> | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
passport/mco.1777023069.txt.gz · Utolsó módosítás: szerkesztette: vamsan
