passport:ekranoplan_ismet_a_hullamok_felett
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:ekranoplan_ismet_a_hullamok_felett [2026/08/01 17:04] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:ekranoplan_ismet_a_hullamok_felett [2026/08/01 17:04] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Az ekranoplán; | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | Időről időre előfordul, hogy a fejlesztők már rég feledésbe merült technológiákhoz nyúlnak ismét, mivel egyszer már úgyis bebizonyosodott, | ||
| + | |||
| + | Ezeknek a fejlesztéseknek a sorába illeszkedik a régi/új ekranoplán, | ||
| + | |||
| + | ===== A Kaszpi-tengeri Szörny ===== | ||
| + | Először nem a nyugati hírszerző és katonai körök tárták fel az orosz hadsereg egyik legjobban őrzött titkát, hanem a német **ZDF „Frontal”** magazin, amint videofelvételt tett közzé a furcsa katonai szerkezetről, | ||
| + | |||
| + | A videofelvételen vastag permetfelhő zúdult a tengerre, amint egy hatalmas szerkezet – ami egy repülőgép és egy hadihajó törvénytelen gyermekének tűnik – néhány méterrel a felszín fölött elszáguldott. | ||
| + | |||
| + | Az amerikai kémrepülők már a 80-as évek elején felfigyeltek egy furcsa objektumra a térségben, | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Ekranoplán ===== | ||
| + | Az ekranoplánok felépítésük szerint repülőgépek, | ||
| + | |||
| + | A **határfelület-repülőgép**ek (//angolul: ground effect vehicle//, **GEV**) azt a fizikai hatást használják ki, hogy a határfelület felett jó 40%-kal több felhajtóerő termelődik, | ||
| + | |||
| + | Összehasonlításként; | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | A hatalmas szerkezet a párnahatásnak köszönhetően nem csak a tenger felett, de sík szárazföldön is bevethető volt. Gyakorlatilag fittyet hányt a radarokra, aknamezőkre vagy 400 km/h sebességének köszönhetően bármiféle védelmi rendszerekre. | ||
| + | |||
| + | Az alaphangon 1500 kilométer hatótávolságú ekranoplán (nyilván a hatótávolsága tartalék üzemanyagtankokkal emelhető volt) az egyik legnagyobb fenyegetést jelentette az USA számára David R. Huff szerint azzal, hogy 850 katona mellett nukleáris rakétákat is tudott hordozni a fedélzetén – annak ellenére, hogy a jármű soha nem hagyta el a Kaszpi-tenger térségét. | ||
| + | |||
| + | Igor M. Wasilewsky oroszországi Nyizsnyij Novgorod hajógyár igazgatója nyilatkozta, | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | ===== KM-1 ===== | ||
| + | A hatalmas ekranoplánból valószínűleg – ez ügyben több vélemény is létezik – csak egy példány épült 1964-ben Gorkijban, KM1 néven (// | ||
| + | |||
| + | Egyébként Rosztiszlav Alekszejev ugyanolyan meghatározó személyiség volt a szárnyashajók és ekranoplánok fejlesztésében, | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | 1966. október 16-án a KM--1-et felkészítették az első repülésére. Alekszejev maga is a fedélzeten tartózkodott a felszálláskor, | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | Időközben azonban a szovjet politikai széljárás (azok a fényes szellők, ugye, fújjátok-fújátok) megváltozott, | ||
| + | |||
| + | Egyfajta köztes megoldásként Rosztiszlav csapata belevágott a KM-nél jóval kisebb, de még így is impozáns // | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | ===== Rosztiszlav Alekszejev bukása ===== | ||
| + | Az ekranoplánok vezetéséhez hatalmas szakértelemre volt szükség ahhoz, hogy a víz feletti 20 méteres optimális magasságban tudják tartani a pilóták. 1975-ben az egyik Orlyonok jármű próbarepülése során az egyik hátsó hajtómű leszakadt és a függőleges vezérsík is megsérült a háborgó tengeren. Szerencsére Alekszejev ismét a fedélzeten volt, átvette az irányítást a pilótától, | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | Bár megmentette a személyzetet és a gépet, a katonai vezetés Alekszejevet vádolta a balesetért, | ||
| + | |||
| + | 1980-ban 63 éves korában halt meg egy balesetben kapott sérüléseiben, | ||
| + | |||
| + | ===== MD-160 ===== | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | A 280 tonnás – máig megmaradt LUN-osztályú **MD--160** – bár csak feleakkora, mint az egykori KM--1, még így is meglehetősen brutális szerkezet. Az egyetlen megépült példányát éppen – olyan oroszos alapossággal – az egyik haditengerészeti támaszpontról a dagesztáni Tengerészeti Múzeum felé vontatták, amikor az elszabadult, | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Ekranoplán reloded ===== | ||
| + | Habár az eredeti ekranoplán nem volt egy sikertörténet, | ||
| + | |||
| + | Erre a következtetésre jutott a Flying Ship Company csapata is, akik először persze kicsiben, egy néhány méteres tesztrepülőben valósították meg terveiket, de [[https:// | ||
| + | |||
| + | [{{ : | ||
| + | |||
| + | A [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== További, hasonló bejegyzések itt, a bolyongó blogon ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Források ===== | ||
| + | Welt: [[https:// | ||
| + | Wikipedia: [[https:// | ||
| + | thevintagenews.com: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | Wikipedia: [[https:// | ||
| + | YouTube: [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
| + | |||
