passport:dunning-kruger-hatas
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:dunning-kruger-hatas [2026/08/01 17:04] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:dunning-kruger-hatas [2026/08/01 17:04] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== A Dunning-Kruger-hatás ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A **Dunning-Kruger-hatás** (// | ||
| + | |||
| + | A jelenség elnevezése a két pszichológusról, | ||
| + | |||
| + | Ez a hatás azért fordul elő, mert azok, akik nem rendelkeznek elegendő tudással, nem képesek felismerni a saját tudatlanságukat és a hiányosságaikat, | ||
| + | |||
| + | Jó, akkor merüljünk is el egy kicsit ennek a jelenségnek a magyarázatában! | ||
| + | |||
| + | A Dunning–Kruger-hatás mérésének legáltalánosabb módja az önértékelés és az objektív teljesítmény összehasonlítása. Az önértékelést néha szubjektív képességnek is nevezik, ellentétben a tényleges teljesítménynek megfelelő objektív képességgel. | ||
| + | |||
| + | A két kutató valamilyen objektív mérés alapján a teszten résztvevő embereket 4 csoportba sorolta objektív képességeik alapján. Teszteket töltettek ki velük, de a kiértékelés előtt meg kellett becsülniük a tesztjeik várható eredményeit. Az elemzéseik alapján kiderült, hogy a gyengébb képességű résztvevők (1. csoport) rendre túlbecsülték a várható eredményeket, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Nyilván ez a kutatás sokaknak a személyes tapasztalatait alátámasztja, | ||
| + | |||
| + | A kutatásból eredményeiből levont következtetések messzire vezethetnek: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ők nem tudnak különbséget tenni kompetencia és inkompetencia között, emiatt az alkalmatlanok. Vagy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem ismerik fel alkalmatlanságukat. Ezt néha // | ||
| + | |||
| + | Ez a hatás vezet tovább a „// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A Dunning–Kruger-hatás persze sokakban megfogalmazódott már korábban is. **Charles Darwin** megfogalmazása szerint //"A tudatlanság gyakrabban szül magabiztosságot, | ||
| + | |||
| + | **Charles Bukowski** megfogalmazása szerint | ||
| + | |||
| + | **Shakespeare**: | ||
| + | |||
| + | **George Bernard Shaw**: "// | ||
| + | |||
| + | **Lao-ce**: "//A legjobb tudni, hogy nem tudod. Azt gondolni, hogy tudod, mikor nem, egy betegség. Ha ezt a betegséget betegségként ismerjük fel, az azt jelenti, hogy megszabadulhatunk tőle.//" | ||
| + | |||
| + | **Voltaire**: | ||
| + | |||
| + | **Daniel J. Boorstin**: "//A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, | ||
| + | |||
| + | ===== IgNobel-díj ===== | ||
| + | A Dunning-Kruger-hatás 2000-ben **IgNobel-díj**at kapott a pszichológiai kategóriában. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | Az IgNobel-díjat olyan kutatásoknak adják, amelyek első pillantásra humorosnak tűnhetnek, de mélyebb vizsgálat után komoly tudományos értéket képviselnek. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Ez az elismerés is sokat segített abban, hogy a Dunning-Kruger-hatás szélesebb körben ismertté váljon, napjainkra egy nagyon gyakran hivatkozott elvé vált. Például az amerikai szőkített ámokfutó, Trump elnök sok döntésének az egyik leghitelesebb magyarázatát is adja. | ||
| + | |||
| + | ===== Az IG-nobel opera ária (2017) ===== | ||
| + | Bár maga a DKE megalkotó-párosa már 2000-ben megkapta az Ig-Nobel díjat, | ||
| + | |||
| + | {{ youtube> | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Ajánló ===== | ||
| + | Hasonló jellegű bejegyzéseket a **Érdekes történet** tag alatt talál: {{topic> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Források ===== | ||
| + | improbable.com: | ||
| + | Wikipedia: [[https:// | ||
| + | Telex: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
| + | |||
