passport:blackout_spanyolorszagban
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:blackout_spanyolorszagban [2026/08/01 17:04] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:blackout_spanyolorszagban [2026/08/01 17:04] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Blackout Spanyolországban ====== | ||
| + | |||
| + | A tegnapi spanyol áramszünet rávilágított az európai villamos hálózat problémáira, | ||
| + | Kezdjük egy rövid, de annál felületesebb ismertetéssel, | ||
| + | |||
| + | A hálózatot gyakorlatilag a fogyasztás irányítja, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Ez így néz ki Magyarországon, | ||
| + | |||
| + | Ezt a keresleti görbét kell kitölteni a villamosenergia kínálattal. Van egy konstans fogyasztási mennyiség, ami mindig jelen van a hálózaton, | ||
| + | |||
| + | Egy nagyon jó ismerősöm (Köszi Balázs!) írja, hogy ez az állítás már megdőlt, //"Ez így nem igaz, Paksot is rendszeresen rángatják már akár 150-200 MW-tal is. A franciáknál pedig minden blokk termelése dinamikusan ingadozhat. Az új erőművek a European Utility Requirementeket kell, hogy teljesítsék, | ||
| + | |||
| + | Ezután következnek a nagy teljesítményű szenes erőművek, amiknek változtatható a teljesítménye, | ||
| + | |||
| + | Ha mégsem sikerül nekik, még ott van az import lehetősége, | ||
| + | |||
| + | Egyre nagyobb mennyiségben kezdenek a hálózatra termelni a napenergia parkok, az otthoni erkély-erőművek és a szélturbina parkok, ami egyfelől rendkívül örvendetes fejlemény, hogy környezettudatossá válunk, másfelől viszont -- a hálózat szempontjából -- maga a katasztrófa. | ||
| + | |||
| + | Ugyanis a hálózati energiamennyiséget továbbra is a kereslet határozza meg, míg a megújulók ezzel köszönőviszonyban sincsenek, ezeknek a mennyiségét leginkább az időjárás határozza meg. Nyilván bizonyos mértékig ezek kompenzálhatók, | ||
| + | |||
| + | A lenti ábrán Németország egyheti energiatermelési görbéje látható. A 46. hét november közepére esik, ekkor már a napenergia mennyisége (sárga) nem számottevő, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Az ábra legalján a lila színű rész, illetve a 0. alatti sáv az export/ | ||
| + | |||
| + | Itt álljunk meg egy pillanatra, mielőtt rákanyarodnánk a spanyol történésekre. | ||
| + | |||
| + | Mi van olyankor, ha a megújuló energia túl sok, több, mint amennyit a hálózat fel tud venni? Igen, valóban, a fentiekből következik, | ||
| + | |||
| + | Ezt az energiát tárolni kellene, de ilyen mennyiségekben ez sem triviális feladat. Vannak például az úgynevezett turbina/ | ||
| + | |||
| + | Amit eddig még nem említettem meg, a hálózati teljesítményben van egy nagyon minimális játéktér, | ||
| + | |||
| + | Akkor végre nézzük, mi történt Spanyolországban! | ||
| + | |||
| + | Nyilván a pontos okokat nem ismerem, azt majd a vizsgálat fogja megállapítani, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A napenergia mennyisége (sárga) egyszerűen az összeomlás előtt nagyon megszaladt, jelentősen felülemelkedett a fogyasztás szintjén (fekete). Ilyenkor kellene a fölösleges energiát villámgyorsan vagy exportálni, | ||
| + | |||
| + | A hálózati frekvencia a túltermelés miatt elszállt, a védelmi rendszerek működésbe léptek, szakaszoltak és lekapcsolták a termelőket a hálózatról. Még egyszer leírom, azt, hogy miért nem sikerült a folyamatba az operátoroknak beavatkozniuk, | ||
| + | |||
| + | Ráadásul kieséskor felléphet egy érdekes, másodlagos effektus is. A turbinák és generátorok, | ||
| + | |||
| + | Azt viszont látni kell, hogy a megújuló energiák kontrollálhatatlan jelenléte és terjedése sajnos a hálózat egyre gyakoribb összeomlásához fog vezetni. A megoldás nyilvánvaló, | ||
| + | * Sokkal több tárolókapacitást kell a hálózatba beiktatni | ||
| + | * A megújuló energiák termelőit is a szigorú hálózati kontrol alá kell vonni. A mai kommunikációs lehetőségek mellett nem lenne lehetetlen egy kvázi-távvezérlés beépítése az összes nap és szélerőmű vezérlésébe. Igen, az otthoni erkély-naperőművekbe is. | ||
| + | * P2G. Az energiát, főleg a fölöslegesen sok energiát gázzá lehetne konvertálni. A Wikipedián erről a bejegyzés [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Ajánló ===== | ||
| + | Hasonló jellegű bejegyzéseket a **Érdekes történet** tag alatt talál: {{topic> | ||
| + | |||
| + | ===== Források ===== | ||
| + | Wikipedia: [[https:// | ||
| + | Frauenhofer: | ||
| + | Natér: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
