de:passport:point_nemo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:passport:point_nemo [2026/08/04 21:52] – Automatic translation vamsan | de:passport:point_nemo [2026/08/04 21:59] (aktuell) – vamsan | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Eine menschliche Präsenz kommt in diesem Gebiet fast ausschließlich einmal im Jahr vor, wenn die **„The Ocean Race“** (früher //Volvo Ocean Race//) die Flotte der Weltumsegelung durch die südlichen Gewässer segelt. | Eine menschliche Präsenz kommt in diesem Gebiet fast ausschließlich einmal im Jahr vor, wenn die **„The Ocean Race“** (früher //Volvo Ocean Race//) die Flotte der Weltumsegelung durch die südlichen Gewässer segelt. | ||
| - | ==== Biologische Wüste | + | ==== Biologische Wüste ==== |
| - | Obwohl das Meer nicht völlig steril ist, gehört es biologisch gesehen zu den leblosesten Gebieten der Ozeane. Das Gebiet liegt im südpazifischen Strömungsring (//South Pacific Gyre// | + | Obwohl das Meer nicht völlig steril ist, gehört es biologisch gesehen zu den leblosesten Gebieten der Ozeane. Das Gebiet liegt im südpazifischen Strömungsring (//South Pacific Gyre//). Dieser riesige Wirbel verhindert, dass nährstoffreichere, kühlere |
| Zudem kann der Wind aufgrund der Entfernung zum Festland keine organischen Stoffe oder mineralischen Partikel (wie beispielsweise Eisen) ins Wasser wehen, die für das Wachstum des Phytoplanktons, | Zudem kann der Wind aufgrund der Entfernung zum Festland keine organischen Stoffe oder mineralischen Partikel (wie beispielsweise Eisen) ins Wasser wehen, die für das Wachstum des Phytoplanktons, | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ==== The Bloop ==== | ==== The Bloop ==== | ||
| - | Die amerikanische **NOAA** (// | + | Die amerikanische **NOAA** (// |
| Das Geräusch wurde von Hydrophonen (Unterwassermikrofonen) erfasst, die ursprünglich noch während des Kalten Krieges von der US-Marine installiert worden waren, um sowjetische U-Boote aufzuspüren. Das Phänomen war deshalb so schockierend, | Das Geräusch wurde von Hydrophonen (Unterwassermikrofonen) erfasst, die ursprünglich noch während des Kalten Krieges von der US-Marine installiert worden waren, um sowjetische U-Boote aufzuspüren. Das Phänomen war deshalb so schockierend, | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| ==== Weltraumfriedhof „ ====“ | ==== Weltraumfriedhof „ ====“ | ||
| - | Da das Gebiet riesig, unbewohnt und frei von Schiffsverkehr ist, haben die internationalen Weltraumagenturen diese Zone offiziell | + | Da das Gebiet riesig, unbewohnt und frei von Schiffsverkehr ist, haben die internationalen Weltraumagenturen diese Zone offiziell |
| Auf den imaginären Grabsteinen dieses Friedhofs reihen sich die prägenden Akteure der Weltraumforschung aneinander: | Auf den imaginären Grabsteinen dieses Friedhofs reihen sich die prägenden Akteure der Weltraumforschung aneinander: | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| Die Ära der staatlichen Giganten neigt sich dem Ende zu; nach der ISS folgt die „// | Die Ära der staatlichen Giganten neigt sich dem Ende zu; nach der ISS folgt die „// | ||
| - | * **Axiom Station:** Von Axiom Space entwickelte Module, die zunächst an die ISS angekoppelt werden. Wenn die ISS außer Betrieb genommen wird, werden | + | * **Axiom Station:** Von Axiom Space entwickelte Module, die zunächst an die ISS angekoppelt werden. Wenn die ISS außer Betrieb genommen wird, wird diese abgekoppelt und als eigenständige kommerzielle Raumstation weiterbetrieben. |
| * **Orbital Reef:** Ein gemeinsam von Blue Origin und Sierra Space geplanter, modular aufgebauter „// | * **Orbital Reef:** Ein gemeinsam von Blue Origin und Sierra Space geplanter, modular aufgebauter „// | ||
| * **Starlab: | * **Starlab: | ||
| * **Eigene russische Raumstation (ROSS):** Russland plant – nach dem geplanten Austritt aus der ISS – den Bau einer eigenen, nationalen Raumstation. | * **Eigene russische Raumstation (ROSS):** Russland plant – nach dem geplanten Austritt aus der ISS – den Bau einer eigenen, nationalen Raumstation. | ||
| - | {{page> | + | {{page>de:passport: |
| - | {{page> | + | {{page>de:passport: |
| ==== Quellen ==== | ==== Quellen ==== | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| * **NOAA PMEL Acoustics: | * **NOAA PMEL Acoustics: | ||
| * **NASA (Raumstation): | * **NASA (Raumstation): | ||
| - | * **ESA (Europäische Weltraumorganisation): | + | * **ESA (Europäische Weltraumorganisation): |
| * **The Ocean Race:** [[https:// | * **The Ocean Race:** [[https:// | ||
| * **National Geographic: | * **National Geographic: | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | Anzahl der Aufrufe des Beitrags: {{passport:counter|insgesamt}} | + | Anzahl der Aufrufe des Beitrags: {{counter|total}} |
de/passport/point_nemo.1785873126.txt.gz · Zuletzt geändert: von vamsan
