de:passport:notre-dame_de_la_paix
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| de:passport:notre-dame_de_la_paix [2026/08/01 17:04] – Automatic translation vamsan | de:passport:notre-dame_de_la_paix [2026/08/01 17:04] (aktuell) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Basilique Notre-Dame de la Paix, die größte katholische Kirche der Welt ====== | ||
| + | |||
| + | Ich werde versuchen, meine zynische Haltung zu mäßigen, aber das wird schwierig, da sich so viele Parallelen und Anspielungen aufdrängen – ich bitte meine gläubigen Leser im Voraus um Entschuldigung. Nein, ich habe kein Problem mit der Religion, sondern mit der darauf aufbauenden Kirche – mit Kirchen, die dazu neigen, es zu übertreiben. | ||
| + | |||
| + | Wie zum Beispiel in diesem Fall, denn die größte christliche Kirche der Welt befindet sich nicht im Vatikan, nicht einmal in Israel, wo die Religion ihren Ursprung hat, sondern – ta-ta-ta-tam – in Afrika. | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | In Afrika liegt nämlich die nach lokalen Maßstäben eher wohlhabende als elende Nation Côte d’Ivoire. Das Land begann seine Staatsgeschichte als französische Kolonie und wurde später zu einer **Félix Houphouët-Boigny**, | ||
| + | |||
| + | Für Diktatoren weltweit ist es typisch, dass sie prahlen und ihr Vermögen für völlig überflüssige Dinge verschwenden – und genau das spiegelt die Verrücktheit des Diktators wider, sei es nun Fußball oder gerade die christliche Religion. Dabei sehnt sich natürlich ein Großteil der Bevölkerung seines Landes vielleicht nicht gerade nach solchen Ausgaben. Aber sie sind ja eben Diktatoren, und was für ihr Land gut (wäre), < | ||
| + | |||
| + | Je ärmer das jeweilige Land ist, desto prahlerischere Marotten treibt dieser – in fast allen solchen Fällen – von Minderwertigkeitskomplexen geplagte Diktator. | ||
| + | |||
| + | Nun, auch Boigny hat ordentlich zugeschlagen: | ||
| + | |||
| + | Doch dann begann auch die neue Hauptstadt des von Krisen gebeutelten Landes sich zu entwickeln – allerdings nicht durch den erwarteten Ausbau der Infrastruktur, | ||
| + | |||
| + | Doch nein, der tiefgläubige Boigny entschied, dass nur eine Kirche, die noch größer ist als der Petersdom im Vatikan, ihm Erlösung bringen könne. Die Basilika war ursprünglich noch eine Größenordnung größer geplant, und auch die Höhe des Gebäudes von 60 Metern zeugt von einem gewissen Kompromiss gegenüber den ursprünglichen Plänen. | ||
| + | |||
| + | [{{ passport2: | ||
| + | |||
| + | Den Grundstein für den Bau legte Papst Johannes Paul II. am 10. August 1985, was zeigt, dass die Kirche durch dieses Projekt, das fast alle Ressourcen des verarmten Landes verschlang, keineswegs gestört war. Das wahnwitzige Projekt wurde im September 1989 abgeschlossen und am 10. September 1990 von Seiner Heiligkeit, dem Papst, geweiht. | ||
| + | |||
| + | Der riesige Innenraum wird von Mosaikfenstern eingerahmt, die mit mehr oder weniger lokalen Anpassungen Momentaufnahmen aus der Bibel zeigen; die Darstellung von Sponsoren in den kommerziellen Fernsehsendern war schon immer Gegenstand von Kontroversen, | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | Das riesige Gebäude bietet mit 7.011 Sitzplätzen Platz für 18.000 Personen; jeder der verschiedenen Bereiche verfügt über eine unabhängig voneinander betriebene Klimaanlage. Darüber hinaus haben die Bänke sogar ein eigenes Belüftungssystem. Diese Bänke und die Möbel sind aus lokalem Holz von der Elfenbeinküste gefertigt, doch diese Geschichte hat auch ihre Besonderheiten: | ||
| + | |||
| + | Wenn man die Kirche verlässt und die Vorhalle durchquert, die Platz für 150.000 Menschen bietet, gelangt man in einen riesigen, aber mittlerweile verwilderten Park, mitten im Nirgendwo. Denn rund um das Gebäude gibt es nichts, wirklich gar nichts. Auf der anderen Seite des Gebäudes befinden sich zwei mehrstöckige Villen; die eine ließ der Diktator für sich selbst errichten, die andere für den Papst und dessen Delegation. Beide Villen stehen seit der Einweihung der Kirche, also seit 35 Jahren, leer. | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | In der Zeit seit der Übergabe hat sich im Land einiges verändert. Boigny verstarb drei Jahre nach der Übergabe, im Jahr 1993; seiner Abrechnung wird meiner Meinung nach dort drüben bis heute nachgegangen. Schon in seiner letzten Amtszeit begannen im Land Unruhen, und seitdem werden die kurzzeitig regierenden Diktatoren gemäß den örtlichen Gepflogenheiten von selbsternannten Putschisten-Generälen abgelöst. Die Einwohnerzahl der neuen Hauptstadt ist auf 400.000 gestiegen, doch das ist verschwindend gering im Vergleich dazu, dass sich die Bevölkerung des Landes in der Zwischenzeit (zwischen 1960 und 2023) verzehnfacht hat und nun 31 Millionen beträgt. | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | Bevor wir nun Parallelen zwischen beispielsweise Felcsút und Yamoussoukro, | ||
| + | |||
| + | **Le lac aux crocodiles**: | ||
| + | |||
| + | Übrigens fällt mir unwillkürlich der **Monolog von Bunkó**, in dem Bunkó seinem fachkundigen Publikum erklärt, dass man Leichen am einfachsten beseitigt, indem man sie an die Schweine verfüttert. (Dieser Beitrag bzw. der Monolog [[passport: | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | **Hôtel Président**: | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | Offtopic: Ach ja, und da ich Felcsút bereits erwähnt habe, sollten wir die Zurückhaltung im eigenen Land nicht vergessen, denn das ist noch keine Hauptstadt. Noch nicht. | ||
| + | ===== Empfehlung ===== | ||
| + | Ähnliche Beiträge finden Sie auf der **Tag** finden Sie: {{topic> | ||
| + | |||
| + | Ähnliche Beiträge finden Sie unter dem **„verlassen“** finden Sie: {{topic> | ||
| + | |||
| + | ===== Quellen ===== | ||
| + | watson.ch: [[https:// | ||
| + | Wikipedia: [[https:// | ||
| + | Wikipedia: [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Anzahl der Aufrufe des Beitrags: {{passport: | ||
| + | |||
