de:passport:blackout_spanyolorszagban
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| de:passport:blackout_spanyolorszagban [2026/08/01 17:04] – Automatic translation vamsan | de:passport:blackout_spanyolorszagban [2026/08/01 17:04] (aktuell) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Stromausfall in Spanien ====== | ||
| + | |||
| + | Der gestrige Stromausfall in Spanien hat die Probleme des europäischen Stromnetzes deutlich gemacht, die sich ohne wirksame Maßnahmen weiter verschärfen und immer mehr Regionen und Länder betreffen werden. | ||
| + | Beginnen wir mit einer kurzen, wenn auch eher oberflächlichen Erläuterung, | ||
| + | |||
| + | Das Netz wird praktisch vom Verbrauch gesteuert, das heißt, es handelt sich um eine Art // | ||
| + | |||
| + | {{ passport2: | ||
| + | |||
| + | So sieht es in Ungarn aus: Die täglichen Schwankungen lassen sich gut nachvollziehen, | ||
| + | |||
| + | Diese Nachfragekurve muss durch das Stromangebot gedeckt werden. Es gibt eine konstante Verbrauchsmenge, | ||
| + | |||
| + | Ein sehr guter Bekannter von mir (danke, Balázs!) schreibt, dass diese Behauptung bereits widerlegt wurde: //„Das stimmt so nicht, auch Paks wird bereits regelmäßig um bis zu 150–200 MW hoch- und heruntergeregelt. Bei den Franzosen kann die Leistung jedes Blocks dynamisch schwanken. Die neuen Kraftwerke müssen die European Utility Requirements erfüllen; sie müssen in der Lage sein, mit einer Steilheit von 3 % pro Minute auf 50 % herunterzufahren. Das ist schon ziemlich schnell. Auch Kernkraftwerke sind zu Leistungsschwankungen fähig, produzieren aber in der Regel kontinuierlich.“// | ||
| + | |||
| + | Danach folgen die Hochleistungskohlekraftwerke, | ||
| + | |||
| + | Sollte ihnen das dennoch nicht gelingen, bleibt noch die Möglichkeit des Imports, d. h., man kann Energie aus dem Ausland beziehen, um die Lücken zu schließen. Diese Energieversorgung funktionierte noch gut ein Jahrzehnt lang zuverlässig, | ||
| + | |||
| + | Solarparks, private Balkonkraftwerke und Windparks speisen immer größere Mengen Strom ins Netz ein, was einerseits eine äußerst erfreuliche Entwicklung ist, da wir umweltbewusster werden, andererseits aber – aus Sicht des Stromnetzes – eine Katastrophe. | ||
| + | |||
| + | Denn die Energiemenge im Netz wird nach wie vor von der Nachfrage bestimmt, während die erneuerbaren Energien davon völlig unabhängig sind; ihre Menge wird vor allem vom Wetter bestimmt. Natürlich lassen sich diese Schwankungen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, | ||
| + | |||
| + | Die folgende Abbildung zeigt die wöchentliche Energieerzeugungskurve für Deutschland. Die 46. Woche fällt auf Mitte November, zu diesem Zeitpunkt ist die Solarenergie (gelb) bereits nicht mehr nennenswert, | ||
| + | |||
| + | {{ passport2: | ||
| + | |||
| + | Der violette Bereich am unteren Rand der Grafik sowie der Bereich unterhalb der 0-Linie zeigen das Ausmaß der Exporte/ | ||
| + | |||
| + | Lassen Sie uns hier einen Moment innehalten, bevor wir zu den Ereignissen in Spanien kommen. | ||
| + | |||
| + | Was passiert, wenn es zu viel erneuerbare Energie gibt, mehr, als das Netz aufnehmen kann? Ja, tatsächlich folgt aus dem Vorstehenden, | ||
| + | |||
| + | Diese Energie müsste gespeichert werden, aber in solchen Mengen ist auch das keine triviale Aufgabe. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Pumpspeicherkraftwerke, | ||
| + | |||
| + | Was ich bisher noch nicht erwähnt habe: Bei der Netzleistung gibt es einen sehr geringen Spielraum, der durch die Netzfrequenz bestimmt wird. Diese beträgt im Idealfall 50 Hertz (Hz), lässt sich jedoch in sehr geringem Maße // | ||
| + | |||
| + | Schauen wir uns nun endlich an, was in Spanien passiert ist! | ||
| + | |||
| + | Natürlich kenne ich die genauen Ursachen nicht; das wird die Untersuchung klären, **war der Grund** das, was passiert ist. Was auf der Kurve zu sehen ist, ist, dass **was passiert ist**. | ||
| + | |||
| + | {{ passport2: | ||
| + | |||
| + | Die Solarenergie (gelb) ist kurz vor dem Zusammenbruch einfach stark angestiegen und lag deutlich über dem Verbrauchsniveau (schwarz). In solchen Fällen müsste die überschüssige Energie blitzschnell entweder exportiert oder gespeichert werden, doch in diesem Fall ist dies nicht geschehen. Man sieht, wie die Netzteilnehmer versuchen, ihre Leistung zu drosseln, doch da die Menge an Solarenergie nicht regulierbar ist, hat dies regelrecht // | ||
| + | |||
| + | Die Netzfrequenz ist aufgrund der Überproduktion ins Trudeln geraten, die Schutzsysteme sind in Gang gesetzt worden, haben Abschnitte abgeschaltet und die Erzeuger vom Netz getrennt. Ich werde noch einmal darlegen, warum es den Netzbetreibern nicht gelungen ist, in den Prozess einzugreifen – leider weiß ich das noch nicht. | ||
| + | |||
| + | Zudem kann bei einem Ausfall ein interessanter Nebeneffekt auftreten. Turbinen und Generatoren, | ||
| + | |||
| + | Man muss jedoch erkennen, dass die unkontrollierte Präsenz und Ausbreitung erneuerbarer Energien leider zu immer häufigeren Zusammenbrüchen des Netzes führen wird. Die Lösung liegt auf der Hand, ist aber kostspielig: | ||
| + | * Es muss viel mehr Speicherkapazität in das Netz integriert werden | ||
| + | * Auch die Erzeuger erneuerbarer Energien müssen einer strengen Netzkontrolle unterworfen werden. Angesichts der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten wäre es nicht unmöglich, eine Art Fernsteuerung in die Steuerung aller Solar- und Windkraftanlagen zu integrieren. Ja, auch in die privaten Balkon-Solaranlagen. | ||
| + | * P2G. Energie, insbesondere überschüssige Energie, könnte in Gas umgewandelt werden. Auf Wikipedia gibt es dazu diesen Eintrag [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Empfehlung: ===== | ||
| + | Ähnliche Beiträge finden Sie auf der **„Interessante Geschichte“** finden Sie: {{topic> | ||
| + | |||
| + | ===== Quellen ===== | ||
| + | Wikipedia: < | ||
| + | Fraunhofer: [[https:// | ||
| + | Natér: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Anzahl der Aufrufe: {{passport: | ||
