de:passport:bayernturm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| de:passport:bayernturm [2026/08/01 17:04] – Automatic translation vamsan | de:passport:bayernturm [2026/08/01 17:04] (aktuell) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Der Bayern-Turm, | ||
| + | |||
| + | Über die ehemalige DDR habe ich in diesem Blog bereits mehrfach geschrieben; | ||
| + | |||
| + | Der unter sowjetischem Einfluss stehende östliche Teil des nach dem Zweiten Weltkrieg geteilten Deutschlands entwickelte sich zu einem sozialistischen Staat mit einer dem ungarischen ähnlichen Staatsordnung. Die dem System grundlegend innewohnende Paranoia erreichte hier jedoch ihren Höhepunkt, denn das Nachbarland, | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | Die Mauer, also mit großem „M“, wurde 1961 von der DDR errichtet, einerseits um die Trennung der beiden Länder zu symbolisieren, | ||
| + | |||
| + | Die Mauer wurde in der BRD natürlich sofort zu einer Touristenattraktion; | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | Ein solches touristisches Anziehungsprojekt war der 1966 an der innerdeutschen Grenze eröffnete **Bayernturm** . Der nicht besonders imposante, 38 Meter hohe, achteckige Turm, der direkt neben dem Grenzzaun errichtet wurde, bot einen herrlichen Blick auf die Landschaft, auf der Seite der DDR war sogar ein spezielles Modell eingebaut, mit dessen Hilfe man mithilfe von Lampen die benachbarten Kasernen, sowjetischen Stützpunkte und Ortschaften der DDR ausfindig machen konnte. Mit einem Fernglas war von dort aus das sowjetische Militärradarsystem auf dem Stadtberg bei Hildburghausen gut zu sehen und zu beobachten. | ||
| + | |||
| + | Schon während des Baus gab der Turm auf der Ostseite Anlass zur Sorge, da man zunächst glaubte, es handele sich um eine Raketenabschussrampe. Das Gebäude, neben dem sich ein Restaurant und ein Hotel befanden, stieß sofort auf großes Interesse, //„das Geschäft lief gut“//, und Interessierte aus aller Welt strömten herbei, um einen Blick auf die Grenzanlagen und den Todesstreifen zu werfen. | ||
| + | |||
| + | Der // | ||
| + | |||
| + | [{{ passport: | ||
| + | |||
| + | Die STASI, die Geheimdienstorganisation der DDR, beobachtete diese Entwicklungen natürlich mit Sorge; in ihren Augen symbolisierten diese Einrichtungen die Wiedervereinigungsbestrebungen der BRD, die damit die staatliche Integrität der DDR in Frage stellten. Bei fast allen wurde sofort mit der Datenerfassung begonnen, die Besucher wurden beobachtet und (auffällig) fotografiert. Der Bayerische Turm bot einen Einblick aus dem westdeutschen Bayern in den Alltag des damaligen DDR-Bundeslandes Thüringen, sodass die // | ||
| + | |||
| + | Trotz aller Bemühungen gelang es der Geheimpolizei in rund 25 Jahren nicht, Informanten an den Informationsstellen entlang der Grenze, in Hotels, Restaurants, | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 wurde die Bundesflagge am Berliner Reichstag gehisst; die STASI wurde 1991 aufgelöst. | ||
| + | |||
| + | Mit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze verlor auch der Turm seinen Reiz als Touristenmagnet; | ||
| + | |||
| + | //Sic transit gloria mundi.// | ||
| + | |||
| + | ===== Empfehlung ===== | ||
| + | Standortbezogene Beiträge von passport.blog auf der Karte: [[passport: | ||
| + | |||
| + | Ähnliche Beiträge finden Sie auf der **NDK** finden Sie unter dem Tag: {{topic> | ||
| + | |||
| + | Ähnliche Beiträge finden Sie unter dem **Deutschland** finden Sie unter dem Stichwort: {{topic> | ||
| + | |||
| + | ===== Quellen ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Anzahl der Aufrufe des Beitrags: {{passport: | ||
| + | |||
